Novogradnja 1.5, 49.8 m2, Mokranjčeva 94.620,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 123.690,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 4.5, 88.3 m2, Mokranjčeva 167.770,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 144.970,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 46.5 m2, Mokranjčeva 88.350,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.3 m2, Mokranjčeva 65.200,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 139.080,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.5 m2, Mokranjčeva 71.250,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 38.3 m2, Mokranjčeva 72.770,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.2 m2, Mokranjčeva 64.990,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.6 m2, Mokranjčeva 71.470,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 151.050,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 112.100,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Jednosoban stan u novogradnji sa povraćajem PDV-a, u porodičnom kraju, Palilula ID#7449 70.200,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 30.01.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 127.680,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 30.01.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 126.350,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 30.01.2026.
Novogradnja 1.5, 46.5 m2, Mokranjčeva 88.350,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.2 m2, Mokranjčeva 64.990,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 151.050,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 123.690,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 144.970,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 139.080,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 43 m2, Mokranjčeva 81.700,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.5 m2, Mokranjčeva 71.250,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 112.100,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 38.3 m2, Mokranjčeva 72.770,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.6 m2, Mokranjčeva 71.470,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 49.8 m2, Mokranjčeva 94.620,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 4.5, 88.3 m2, Mokranjčeva 167.770,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.3 m2, Mokranjčeva 65.200,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja, Palilula, trosoban stan, treći sprat, Pdv, Parking 115.000,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Lux četvorosoban stan sa stvarima i PDV-om na Paliluli ID#7445 370.800,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 29.01.2026.
Jednoiposoban stan u novogradnji sa povraćajem PDV-a, u porodičnom kraju, Palilula ID#7443 98.000,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 126.350,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 28.01.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 127.680,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 28.01.2026.
Odlična ponuda-polunamešten troiposoban stan na Paliluli ID#6684 150.000,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 28.01.2026.