Novogradnja 1.5, 46.5 m2, Mokranjčeva 88.350,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.3 m2, Mokranjčeva 65.200,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 38.3 m2, Mokranjčeva 72.770,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.5 m2, Mokranjčeva 71.250,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.6 m2, Mokranjčeva 71.470,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.2 m2, Mokranjčeva 64.990,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Obnovljen: 31.01.2026.
Novogradnja 1.5, 46.5 m2, Mokranjčeva 88.350,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.2 m2, Mokranjčeva 64.990,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.5 m2, Mokranjčeva 71.250,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 43 m2, Mokranjčeva 81.700,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 38.3 m2, Mokranjčeva 72.770,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 49.8 m2, Mokranjčeva 94.620,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 37.6 m2, Mokranjčeva 71.470,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Novogradnja 1.5, 34.3 m2, Mokranjčeva 65.200,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Obnovljen: 29.01.2026.
Jednoiposoban stan u novogradnji sa povraćajem PDV-a, u porodičnom kraju, Palilula ID#7443 98.000,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 29.01.2026.
Jednoiposoban stan u novogradnji sa povraćajem PDV-a, u porodičnom kraju, Palilula ID#7541 91.600,00 EUR Proagent nekretnine Reg. br. 940 Obnovljen: 23.01.2026.