Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 151.080,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 129.000,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 157.410,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 144.940,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 116.820,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 87,2 m2, Mokranjčeva 172.660,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 133.060,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 131.670,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja, Palilula, trosoban stan, drugi sprat, Pdv, Parking 125.400,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 77.82 m2 132.385,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 74.08 m2 126.030,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 56.81 m2, na prvom spratu 96.645,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 62.99m2,prvi sprat, dvoiposoban stan 107.160,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 62.54m2, dvoiposoban stan 106.390,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 42.10, jednoiposoban stan 71.620,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Jednosoban stan, prizemlje, Mokranjčeva, 30 m2 45.000,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 4.5, 88.3 m2, Mokranjčeva 174.840,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 151.080,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 129.000,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 157.410,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 144.940,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 87,2 m2, Mokranjčeva 172.660,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 116.820,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 133.060,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 131.670,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja, Palilula, trosoban stan, drugi sprat, Pdv, Parking 125.400,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.