Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 144.970,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 1.5, 49.8 m2, Mokranjčeva 94.620,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 123.690,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 151.050,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 139.080,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 112.100,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 87,2 m2, Mokranjčeva 165.680,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 127.680,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 126.350,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja, Palilula, trosoban stan, drugi sprat, Pdv, Parking 125.400,00 EUR Bulevar nekretnine Niš Reg. br. 1487 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 77.82 m2 132.385,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 74.08 m2 126.030,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 56.81 m2, na prvom spratu 96.645,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 62.99m2,prvi sprat, dvoiposoban stan 107.160,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 62.54m2, dvoiposoban stan 106.390,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja na Ledenoj Steni 42.10, jednoiposoban stan 71.620,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Jednosoban stan, prizemlje, Mokranjčeva, 30 m2 45.000,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 4.5, 88.3 m2, Mokranjčeva 167.770,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 76.3 m2, Mokranjčeva 144.970,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 65.1 m2, Mokranjčeva 123.690,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 1.5, 49.8 m2, Mokranjčeva 94.620,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 79.5 m2, Mokranjčeva 151.050,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 73,2 m2, Mokranjčeva 139.080,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 3.5, 87,2 m2, Mokranjčeva 165.680,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 59 m2, Mokranjčeva 112.100,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 67,2 m2, Mokranjčeva 127.680,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja 2.5, 66,5 m2, Mokranjčeva 126.350,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.
Novogradnja, Palilula, trosoban stan, drugi sprat, Pdv, Parking 125.400,00 EUR Kuca Petrovic Reg. br. 1234 Objavljen: 05.07.2026.